為迎合市場需求的變化,隨著產品技術的升級;多層陶瓷電容器中低容產品X7R,X5R材質已可以取代全部原有的Y5V材質的產品;據詳細統計我司多層陶瓷電容器Y5V材質產線自2020年Q4至今稼動率不足50%;造成成本浪費嚴重。現決定:自2022年02月28日僅保留少部產線應對高容量/中高壓產品的需求支援。如下尺寸的產品自2022年02月28日起停止生產:
產品尺寸 Product Size | 產品容量 Capacitance Range | 產品額定電壓 Rated Voltage Range | 備註 Remark |
0402 | ≤100nF | ≤50V | |
﹤1000nF | 16V | 101-474 Z | |
≤1000nF | ≤10V | ||
﹤1000nF | ≤16V | 101-474 Z | |
0603 | ﹤1000nF | ≤50V | 101-474 Z |
≤1000nF | ≤25V | ||
≤2200nF | ≤16V | ||
≤4700nF | 6.3V | ||
0805 | ≤100nF | ≤50V | |
≤4700nF | 25V | ||
﹤10uF | ≤16V | 475-825Z | |
≤10uF | ≤10V | ||
1206 | ≤2200nF | ≤50V | |
﹤10uF | ≤25V | 475-825Z | |
﹤22uF | ≤16V | 825-106Z | |
﹤47uF | 6.3V | 226Z | |
說明:X5R/X7R 材質的產品可以取代上述 Y5V 材質的產品。 Description:X5R/X7R product is recommended to replace above Y5V product. |
2021年06月30日